? ? ?

Java-尚硅谷-2023Java就業(yè)班-Java全端工程師百度網(wǎng)盤(pán)

AI-達(dá)內(nèi)-2023最新Python+人工智能就業(yè)班

AI-達(dá)內(nèi)-2023最新Python+人工智能就業(yè)班

Java-尚硅谷-2023Java就業(yè)班-Java全端工程師

Java-尚硅谷-2023Java就業(yè)班-Java全端工程師百度網(wǎng)盤(pán)插圖
立即下載

  • 視頻資源大?。?51.2 GB 更新時(shí)間:2023-12-07

Java-尚硅谷-2023Java就業(yè)班-Java全端工程師資源簡(jiǎn)介:

課程目錄

├──01、第一階段

|? ?├──day01

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?├──resources

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day02

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?├──resources

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day03

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day04

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?├──resources

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day05

|? ?|? ?├──array

|? ?|? ?├──day05

|? ?|? ?├──day05.rar? 600.66M

|? ?|? ?├──idea壁紙.rar? 14.79M

|? ?|? ?└──IDEA工具的層級(jí)架構(gòu).bmp? 2.05M

|? ?├──day06

|? ?|? ?├──day06

|? ?|? ?└──新建文本文檔.txt? 0.66kb

|? ?├──day07

|? ?|? ?├──day07_code

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?└──day07.rar? 464.83M

|? ?├──day08

|? ?|? ?├──day08

|? ?|? ?└──day08.rar? 522.53M

|? ?├──day09

|? ?|? ?├──src

|? ?|? ?├──video

|? ?|? ?├──day09.rar? 590.31M

|? ?|? ?└──day09_code.iml? 0.45kb

|? ?├──day10

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?└──day10.rar? 548.17M

|? ?├──day11

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?└──day11.rar? 561.35M

|? ?├──day12

|? ?|? ?├──day12_code

|? ?|? ?└──day12.rar? 713.97M

|? ?├──day13

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?├──day13.rar? 679.35M

|? ?|? ?└──新建 DOC 文檔.doc? 106.50kb

|? ?├──day14

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──day14.rar? 548.55M

|? ?├──day15

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──day15.rar? 625.18M

|? ?├──day16

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──day16.rar? 654.22M

|? ?├──day17

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?├──day17

|? ?|? ?└──day17.rar? 797.23M

|? ?├──day18

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?├──day18

|? ?|? ?└──day18.rar? 606.07M

|? ?├──day19

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──附:尚硅谷JavaSE階段考試題庫(kù).pdf? 1.46M

|? ?├──day20

|? ?|? ?├──thread

|? ?|? ?└──day20.rar? 857.73M

|? ?├──list學(xué)生管理系統(tǒng)

|? ?|? ?├──ListDemo01.java? 5.45kb

|? ?|? ?├──Student.java? 1.74kb

|? ?|? ?├──StudentInterface.java? 0.56kb

|? ?|? ?└──SutdentInterfaceImpl.java? 2.45kb

|? ?└──第一階段考試題庫(kù)

|? ?|? ?├──JavaSE階段測(cè)試題庫(kù).docx? 214.02kb

|? ?|? ?├──JavaSE階段測(cè)試題庫(kù).docx – 快捷方式.lnk? 1.38kb

|? ?|? ?└──各瀏覽器性能對(duì)比圖.jpg? 72.03kb

├──02、第二階段

|? ?├──day21

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──day21

|? ?├──day22

|? ?|? ?├──day22

|? ?|? ?└──day22-video.zip? 505.04M

|? ?├──day23

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──day23.zip? 630.68M

|? ?├──day24

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?├──mysql-code-day01

|? ?|? ?└──day24.zip? 791.43M

|? ?├──day25

|? ?|? ?├──mysql-code

|? ?|? ?└──day25-mysql.zip? 703.56M

|? ?├──day26

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──day26-mysql-jdbc.zip? 712.90M

|? ?├──day27

|? ?|? ?├──atguigu

|? ?|? ?└──day27.zip? 818.81M

|? ?├──MySQL

|? ?|? ?├──MySQL安裝與使用

|? ?|? ?└──課件

|? ?├──李賀飛上課代碼

|? ?|? ?├──day20

|? ?|? ?├──day21

|? ?|? ?├──day23

|? ?|? ?├──day24

|? ?|? ?├──day25

|? ?|? ?├──day26

|? ?|? ?└──day27

|? ?└──JDBC.zip? 79.29M

├──03、第三階段

|? ?├──day01

|? ?|? ?├──aa

|? ?|? ?├──image

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?├──視頻

|? ?|? ?├──day1_1_入門(mén)案例.html? 3.07kb

|? ?|? ?├──day1_2_有序列表和無(wú)序列表.html? 2.02kb

|? ?|? ?├──day1_3_超鏈接標(biāo)簽.html? 2.06kb

|? ?|? ?├──day1_4_圖片標(biāo)簽.html? 0.47kb

|? ?|? ?├──day1_5_多媒體案例.html? 0.62kb

|? ?|? ?├──day1_6_div案例講解.html? 0.88kb

|? ?|? ?├──day1_7_div案例講解2.html? 0.49kb

|? ?|? ?└──day1_8_字符實(shí)體.html? 0.43kb

|? ?├──day02

|? ?|? ?├──day02

|? ?|? ?└──day02.zip? 662.28M

|? ?├──day03

|? ?|? ?└──day03.zip? 718.94M

|? ?├──day04

|? ?|? ?└──day04.zip? 690.56M

|? ?├──day05

|? ?|? ?└──day05.zip? 729.75M

|? ?├──day06

|? ?|? ?└──day06.zip? 752.85M

|? ?├──day07

|? ?|? ?└──day07.zip? 881.62M

|? ?├──day08

|? ?|? ?├──servlet

|? ?|? ?├──web

|? ?|? ?└──day08.zip? 880.86M

|? ?├──day09

|? ?|? ?└──day09.zip? 681.79M

|? ?├──第三階段筆記文件劉昱江

|? ?|? ?├──images

|? ?|? ?├──day01.md? 11.81kb

|? ?|? ?├──day02.md? 12.90kb

|? ?|? ?├──day03.md? 17.30kb

|? ?|? ?├──day04.md? 15.52kb

|? ?|? ?├──day05.md? 23.68kb

|? ?|? ?├──day06.md? 13.56kb

|? ?|? ?├──day07.md? 12.83kb

|? ?|? ?├──day08.md? 13.20kb

|? ?|? ?├──day09.md? 9.33kb

|? ?|? ?├──day10.md? 7.95kb

|? ?|? ?├──day11.md? 6.79kb

|? ?|? ?├──day12.md? 8.62kb

|? ?|? ?├──day13.md? 15.83kb

|? ?|? ?├──day14.md? 15.80kb

|? ?|? ?└──day15.md? 9.16kb

|? ?├──day10.zip? 748.10M

|? ?├──day11.zip? 745.17M

|? ?├──day12.zip? 720.54M

|? ?├──day13.zip? 708.24M

|? ?├──day14_2.zip? 899.73M

|? ?└──day15.zip? 1.03G

├──04、第四階段

|? ?├──08_springaop_bean加載流程

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?└──day08視頻.zip? 988.88M

|? ?├──10_springmvc_基本使用

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?├──軟件

|? ?|? ?└──視頻

|? ?├──11_springmvc_restful和練習(xí)案例

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?└──視頻

|? ?├──12_springmvc_高級(jí)部分_json以及參數(shù)校驗(yàn)和攔截器使用

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?└──視頻

|? ?├──14_ssm整合和逆向工程

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?└──視頻

|? ?├──15_ssm_綜合練習(xí)

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?└──視頻

|? ?├──day13

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──代碼

|? ?|? ?└──視頻

|? ?├──01_maven基本使用.rar? 754.20M

|? ?├──02_maven高級(jí)使用和ibatis基本使用.rar? 924.53M

|? ?├──03_mybatis_mybatis使用_入?yún)⒑统鰠?rar? 993.69M

|? ?├──04_mybatis_動(dòng)態(tài)語(yǔ)句和多表查詢.rar? 984.29M

|? ?├──05_mybatis分步查詢以及緩存和細(xì)節(jié)擴(kuò)展.rar? 1.02G

|? ?├──06_spring_iocdi概念_xml方式ioc和di.rar? 864.47M

|? ?├──07_spring_注解方式iocdi.rar? 894.93M

|? ?├──09_spring事務(wù)管理和總結(jié).zip? 1.08G

|? ?└──課程數(shù)據(jù)庫(kù)文件.sql? 5.18kb

├──05、尚好房

|? ?├──day01-尚好房1

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──note

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day04-尚好房4

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──note

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day05-尚好房5

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day06-Linux1

|? ?|? ?├──resource

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day07-Linux2

|? ?|? ?├──note

|? ?|? ?├──resource

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day08-尚好房6

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day09-尚好房7

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day10-Redis1

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──homework

|? ?|? ?├──resource

|? ?|? ?├──Seckill

|? ?|? ?├──video

|? ?|? ?├──day11_尚硅谷_Redis2_作業(yè).doc? 569.26kb

|? ?|? ?└──Seckill.zip? 2.41M

|? ?├──day12-尚好房8

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day16-RabbitMQ1

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──resource

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day17-RabbitMQ2

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──resource

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day18-SpringBoot

|? ?|? ?├──code

|? ?|? ?├──resource

|? ?|? ?└──video

|? ?├──day23-ElasticSearch1

|? ?|? ?└──day23-ElasticSearch1

|? ?├──day02-尚好房2.zip? 586.49M

|? ?├──day03-尚好房3.zip? 512.41M

|? ?├──day11-Redis2.zip? 475.96M

|? ?├──day13-尚好房9.zip? 764.62M

|? ?├──day14-Git.zip? 758.22M

|? ?├──day15-Nginx.zip? 687.88M

|? ?├──day19-SpringCloud1.zip? 939.20M

|? ?├──day20-SpringCloud2.zip? 613.72M

|? ?├──day21-SpringCloud3.zip? 668.02M

|? ?├──day22-SpringCloud4.zip? 1.88G

|? ?├──day23-ElasticSearch1.zip? 493.42M

|? ?├──day24-ElasticSearch2.zip? 730.70M

|? ?├──day25-Docker.zip? 573.50M

|? ?└──day26-分布式事務(wù).zip? 780.99M

├──06、第六階段

|? ?├──day01

|? ?|? ?├──day01.zip? 242.37M

|? ?|? ?└──day01下.zip? 250.87M

|? ?├──day02

|? ?|? ?├──day02 (1).zip? 276.30M

|? ?|? ?└──day02.zip? 379.62M

|? ?├──day03

|? ?|? ?├──day03.zip? 306.86M

|? ?|? ?└──day03下.zip? 241.85M

|? ?└──day04

|? ?|? ?└──day04.zip? 584.81M

├──07、第七階段電商項(xiàng)目

|? ?├──12.10-day10-抽取優(yōu)化

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、其他代碼優(yōu)化完成.mp4? 45.18M

|? ?|? ?├──1、抽取-基于注解自動(dòng)開(kāi)啟功能.mp4? 100.77M

|? ?|? ?├──2、抽取-自定義starter.mp4? 134.10M

|? ?|? ?├──3、緩存-一致性問(wèn)題-雙寫(xiě)和延遲雙刪.mp4? 85.11M

|? ?|? ?├──4、緩存-一致性問(wèn)題-延遲雙刪實(shí)現(xiàn).mp4? 43.90M

|? ?|? ?├──5、異常處理-基于業(yè)務(wù)狀態(tài)枚舉碼定義各種業(yè)務(wù)錯(cuò)誤.mp4? 67.43M

|? ?|? ?├──6、異常處理-全局自動(dòng)異常處理.mp4? 82.95M

|? ?|? ?├──7、抽取所有feign客戶端.mp4? 122.76M

|? ?|? ?├──8、feign超時(shí)配置.mp4? 143.71M

|? ?|? ?├──9、feign重試器配置.mp4? 116.07M

|? ?|? ?└──gmall-parent-master.zip? 9.66M

|? ?├──12.12-day11-檢索

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、檢索-檢索調(diào)用邏輯.mp4? 28.97M

|? ?|? ?├──11、檢索-Nested嵌入式屬性.mp4? 57.75M

|? ?|? ?├──12、檢索-商品上下架完成.mp4? 160.49M

|? ?|? ?├──1、檢索-創(chuàng)建檢索服務(wù).mp4? 58.16M

|? ?|? ?├──2、ES-基本概念.mp4? 49.71M

|? ?|? ?├──3、ES-整合ES.mp4? 71.85M

|? ?|? ?├──4、ES-使用ElasticsearchRestTemplate進(jìn)行crud.mp4? 160.84M

|? ?|? ?├──5、ES-使用SpringData操作es.mp4? 79.06M

|? ?|? ?├──6、ES-如何起名參照文檔.mp4? 29.97M

|? ?|? ?├──7、ES-安裝中文分詞.mp4? 65.49M

|? ?|? ?├──8、檢索-檢索參數(shù)vo抽取.mp4? 86.62M

|? ?|? ?├──9、檢索-檢索返回的數(shù)據(jù)分析.mp4? 110.37M

|? ?|? ?└──gmall-parent-master.zip? 9.68M

|? ?├──12.13-day12

|? ?|? ?└──day12-檢索

|? ?├──12.6-day06-壓測(cè)&優(yōu)化

|? ?|? ?└──12.6-day06-壓測(cè)&優(yōu)化

|? ?├──12.6-day07-緩存

|? ?|? ?├──gmall-parent-master (1)

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、布隆過(guò)濾器簡(jiǎn)單用法.mp4? 39.58M

|? ?|? ?├──11、改造詳情 – 引入bitmap.mp4? 96.22M

|? ?|? ?├──12、改造詳情 – 使用監(jiān)聽(tīng)器監(jiān)聽(tīng)boot項(xiàng)目生命周期.mp4? 136.80M

|? ?|? ?├──13、改造詳情 – bitmap 初始化完成.mp4? 82.36M

|? ?|? ?├──14、改造詳情 – bitmap引入效果.mp4? 63.24M

|? ?|? ?├──15、改造詳情 – 區(qū)分真假null.mp4? 20.12M

|? ?|? ?├──16、改造詳情 – 引入鎖防止擊穿.mp4? 97.55M

|? ?|? ?├──17、改造詳情 – 分布式鎖需求.mp4? 133.28M

|? ?|? ?├──1、緩存-緩存對(duì)系統(tǒng)性能的影響.mp4? 104.26M

|? ?|? ?├──2、緩存-本地緩存優(yōu)缺點(diǎn).mp4? 40.19M

|? ?|? ?├──3、緩存-整合redis.mp4? 106.34M

|? ?|? ?├──4、緩存-分布式緩存.mp4? 41.56M

|? ?|? ?├──5、緩存問(wèn)題-緩存穿透.mp4? 138.75M

|? ?|? ?├──6、緩存問(wèn)題-緩存擊穿.mp4? 80.65M

|? ?|? ?├──7、緩存問(wèn)題-緩存雪崩.mp4? 27.74M

|? ?|? ?├──8、緩存問(wèn)題-防止隨機(jī)值穿透攻擊的辦法.mp4? 80.29M

|? ?|? ?├──9、布隆過(guò)濾器與位圖.mp4? 81.27M

|? ?|? ?└──gmall-parent-master (1).zip? 9.62M

|? ?├──12.9-day09-AOP優(yōu)化

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、切面優(yōu)化-緩存key需要寫(xiě)表達(dá)式進(jìn)行動(dòng)態(tài)計(jì)算.mp4? 44.67M

|? ?|? ?├──11、表達(dá)式-spel簡(jiǎn)單測(cè)試.mp4? 53.89M

|? ?|? ?├──12、表達(dá)式-進(jìn)階用法.mp4? 80.19M

|? ?|? ?├──13、切面優(yōu)化-利用表達(dá)式動(dòng)態(tài)獲取緩存及位圖信息.mp4? 109.60M

|? ?|? ?├──14、切面優(yōu)化-動(dòng)態(tài)指定鎖、數(shù)據(jù)緩存時(shí)間等.mp4? 89.66M

|? ?|? ?├──15、切面優(yōu)化-指定各種參數(shù)默認(rèn)處理情況.mp4? 158.19M

|? ?|? ?├──1、創(chuàng)建代理的各種方式.mp4? 209.62M

|? ?|? ?├──2、利用動(dòng)態(tài)代理-實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的MyBatis.mp4? 149.66M

|? ?|? ?├──3、AOP-編寫(xiě)一個(gè)緩存切面.mp4? 214.93M

|? ?|? ?├──4、AOP-切入標(biāo)注指定注解的方法.mp4? 42.75M

|? ?|? ?├──5、AOP-緩存切面正常.mp4? 91.07M

|? ?|? ?├──6、AOP-為什么要雙檢查.mp4? 24.83M

|? ?|? ?├──7、AOP-保證切面的通用性.mp4? 32.95M

|? ?|? ?├──8、切面優(yōu)化-從緩存中獲取指定類型的數(shù)據(jù).mp4? 114.61M

|? ?|? ?├──9、切面優(yōu)化-指定緩存key.mp4? 44.74M

|? ?|? ?└──gmall-parent-master.zip? 9.64M

|? ?├──day04

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、SKU-API-列表查詢.mp4? 16.44M

|? ?|? ?├──11、SKU-API-查詢spu的所有圖片.mp4? 71.96M

|? ?|? ?├──12、SKU-API-查詢spu的銷售屬性名和值集合.mp4? 100.66M

|? ?|? ?├──13、SKU-API-sku保存數(shù)據(jù)封裝.mp4? 56.28M

|? ?|? ?├──14、SKU-API-保存.mp4? 72.05M

|? ?|? ?├──15、jsoup的簡(jiǎn)單使用.mp4? 250.18M

|? ?|? ?├──1、常見(jiàn)的一些問(wèn)題.mp4? 86.16M

|? ?|? ?├──2、SPU-API-業(yè)務(wù)表分析.mp4? 70.67M

|? ?|? ?├──3、SPU-API-查詢分頁(yè)列表數(shù)據(jù).mp4? 21.81M

|? ?|? ?├──4、SPU-API-查詢所有品牌.mp4? 41.54M

|? ?|? ?├──5、SPU-API-查詢銷售屬性列表.mp4? 32.13M

|? ?|? ?├──6、SPU-API-將前端傳遞的json封裝成vo.mp4? 107.84M

|? ?|? ?├──7、SPU-API-SPU保存-1.mp4? 53.12M

|? ?|? ?├──8、stream-api的用法.mp4? 113.68M

|? ?|? ?└──9、SPU-API-SPU保存完成.mp4? 117.95M

|? ?├──day05-首頁(yè)&商品詳情

|? ?|? ?├──gmall-parent-master

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、詳情-商品詳情遠(yuǎn)程接口架構(gòu)設(shè)計(jì).mp4? 66.14M

|? ?|? ?├──11、詳情-商品基本信息-skuinfo、skuimage、category、price.mp4? 112.79M

|? ?|? ?├──12、詳情-商品銷售屬性信息.mp4? 84.95M

|? ?|? ?├──13、詳細(xì)-查詢spu定義的所有銷售屬性并標(biāo)記出當(dāng)前sku是哪一組銷售屬性組合.mp4? 116.79M

|? ?|? ?├──14、詳情-點(diǎn)擊sku組合跳轉(zhuǎn)到指定商品完成.mp4? 208.44M

|? ?|? ?├──1、創(chuàng)建web-all項(xiàng)目.mp4? 80.40M

|? ?|? ?├──2、打通web-all的域名訪問(wèn)環(huán)境.mp4? 100.14M

|? ?|? ?├──3、域名環(huán)境可能出現(xiàn)的問(wèn)題.mp4? 26.16M

|? ?|? ?├──4、首頁(yè)-首頁(yè)三級(jí)分類所有數(shù)據(jù)樹(shù)形結(jié)構(gòu).mp4? 47.30M

|? ?|? ?├──5、商品-獲取系統(tǒng)所有分類的樹(shù)形數(shù)據(jù).mp4? 80.61M

|? ?|? ?├──6、遠(yuǎn)程調(diào)用完成.mp4? 97.58M

|? ?|? ?├──7、遠(yuǎn)程調(diào)用接口聲明的快速方法就是復(fù)制.mp4? 24.80M

|? ?|? ?├──8、詳情-創(chuàng)建詳情服務(wù).mp4? 50.47M

|? ?|? ?├──9、詳情-商品詳情遠(yuǎn)程接口創(chuàng)建.mp4? 108.73M

|? ?|? ?├──Day04-商品詳情代碼.zip? 9.65M

|? ?|? ?└──_zip? 9.61M

|? ?├──day08-分布式鎖

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、Redisson-分布式鎖加鎖與自動(dòng)續(xù)期原理.mp4? 109.56M

|? ?|? ?├──11、Redisson-分布式其他鎖測(cè)試.mp4? 202.59M

|? ?|? ?├──12、利用Redisson分布式鎖改造商品詳情.mp4? 87.40M

|? ?|? ?├──1、本地鎖在分布式情況下鎖不住所有人.mp4? 160.22M

|? ?|? ?├──2、分布式鎖-分布式鎖的簡(jiǎn)單實(shí)現(xiàn).mp4? 51.74M

|? ?|? ?├──3、分布式鎖-階段1-2.mp4? 51.98M

|? ?|? ?├──4、分布式鎖-階段3-4.mp4? 92.88M

|? ?|? ?├──5、分布式鎖-最終用法(加鎖、解鎖必須是原子操作).mp4? 52.54M

|? ?|? ?├──6、各種鎖是什么.mp4? 170.74M

|? ?|? ?├──7、Redisson-整合.mp4? 64.02M

|? ?|? ?├──8、Redisson-分布式鎖測(cè)試.mp4? 55.34M

|? ?|? ?├──9、Redisson-分布式鎖的各種加鎖方式.mp4? 100.45M

|? ?|? ?└──gmall-parent-master.zip? 9.63M

|? ?├──day13-單點(diǎn)登錄

|? ?|? ?├──gmall-parent-master

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──資料

|? ?|? ?├──10、響應(yīng)式編程-dofinally、then等.mp4? 16.90M

|? ?|? ?├──11、網(wǎng)關(guān)-獲取用戶token,用戶信息‘.mp4? 97.15M

|? ?|? ?├──12、網(wǎng)關(guān)-規(guī)則-靜態(tài)資源直接放行.mp4? 53.34M

|? ?|? ?├──13、網(wǎng)關(guān)-規(guī)則-打回拒絕的請(qǐng)求.mp4? 60.80M

|? ?|? ?├──14、網(wǎng)關(guān)-規(guī)則-有限訪問(wèn)權(quán)限-必須登錄才能訪問(wèn)的受保護(hù)頁(yè)面.mp4? 93.13M

|? ?|? ?├──1、單點(diǎn)登錄-創(chuàng)建登錄服務(wù).mp4? 88.83M

|? ?|? ?├──2、單點(diǎn)登錄-如何完成一個(gè)單點(diǎn)登錄-三件事保證.mp4? 115.51M

|? ?|? ?├──3、單點(diǎn)登錄-登錄完成.mp4? 137.11M

|? ?|? ?├──4、單點(diǎn)登錄-服務(wù)端靠令牌識(shí)別用戶身份.mp4? 16.25M

|? ?|? ?├──5、單點(diǎn)登錄-令牌的中心化設(shè)計(jì)與去中心化設(shè)計(jì).mp4? 71.01M

|? ?|? ?├──6、單點(diǎn)登錄-退出功能.mp4? 28.95M

|? ?|? ?├──7、用戶id透?jìng)?需求場(chǎng)景分析.mp4? 62.53M

|? ?|? ?├──8、用戶id透?jìng)?編寫(xiě)網(wǎng)關(guān)filter.mp4? 53.30M

|? ?|? ?└──9、響應(yīng)式編程-Mono、Flux.mp4? 135.81M

|? ?├──day14-添加到購(gòu)物車(chē)

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──項(xiàng)目筆記

|? ?|? ?├──10、feign-使用線程綁定機(jī)制,同一個(gè)請(qǐng)求一直都是一個(gè)線程,開(kāi)始之前共享老請(qǐng)求數(shù)據(jù).mp4? 152.01M

|? ?|? ?├──11、線程綁定機(jī)制與OOM解決.mp4? 9.11M

|? ?|? ?├──12、feign-使用SpringMVC默認(rèn)提供的RequestContextHolder獲取老請(qǐng)求.mp4? 122.36M

|? ?|? ?├──13、隱式用戶信息透?jìng)?使用feign攔截器&線程綁定機(jī)制.mp4? 116.61M

|? ?|? ?├──14、購(gòu)物車(chē)-添加購(gòu)物車(chē)-購(gòu)物車(chē)無(wú)此商品.mp4? 128.40M

|? ?|? ?├──15、購(gòu)物車(chē)-添加購(gòu)物車(chē)-購(gòu)物車(chē)中有此商品.mp4? 64.23M

|? ?|? ?├──16、購(gòu)物車(chē)-購(gòu)物車(chē)商品列表.mp4? 132.06M

|? ?|? ?├──17、攔截器的一個(gè)小bug.mp4? 16.04M

|? ?|? ?├──1、購(gòu)物車(chē)-業(yè)務(wù)與架構(gòu)分析.mp4? 92.33M

|? ?|? ?├──2、購(gòu)物車(chē)-調(diào)用邏輯打通.mp4? 137.89M

|? ?|? ?├──3、購(gòu)物車(chē)-網(wǎng)關(guān)透?jìng)髋R時(shí)id.mp4? 120.55M

|? ?|? ?├──4、feign遠(yuǎn)程調(diào)用丟失請(qǐng)求頭問(wèn)題.mp4? 110.84M

|? ?|? ?├──5、rpc的原理.mp4? 38.16M

|? ?|? ?├──6、feign源碼-同步方法處理器.mp4? 48.54M

|? ?|? ?├──7、feign源碼-每次遠(yuǎn)程調(diào)用都是直接創(chuàng)建一個(gè)新請(qǐng)求只有基本數(shù)據(jù),導(dǎo)致丟失請(qǐng)求頭.mp4? 31.23M

|? ?|? ?├──8、feign源碼-遠(yuǎn)程調(diào)用是找nacos拿到負(fù)載均衡地址,再u(mài)rl.openConnection即可.mp4? 82.52M

|? ?|? ?├──9、feign源碼-使用攔截器解決feign請(qǐng)求頭丟失問(wèn)題.mp4? 84.65M

|? ?|? ?└──gmall-parent-master.zip? 9.72M

|? ?├──day15-購(gòu)物車(chē)

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、購(gòu)物車(chē)其他小結(jié).mp4? 44.17M

|? ?|? ?├──1、購(gòu)物車(chē)-購(gòu)物車(chē)列表.mp4? 90.19M

|? ?|? ?├──2、購(gòu)物車(chē)-修改購(gòu)物車(chē)數(shù)量.mp4? 68.18M

|? ?|? ?├──3、購(gòu)物車(chē)-修改選中狀態(tài).mp4? 39.27M

|? ?|? ?├──4、購(gòu)物車(chē)-刪除某個(gè)商品.mp4? 9.76M

|? ?|? ?├──5、購(gòu)物車(chē)-刪除選中的商品.mp4? 63.25M

|? ?|? ?├──6、購(gòu)物車(chē)-合并購(gòu)物車(chē).mp4? 138.02M

|? ?|? ?├──7、購(gòu)物車(chē)-設(shè)置臨時(shí)購(gòu)物車(chē)過(guò)期時(shí)間.mp4? 47.50M

|? ?|? ?├──8、購(gòu)物車(chē)-商品數(shù)量和品類限制.mp4? 94.49M

|? ?|? ?├──9、購(gòu)物車(chē)-價(jià)格同步.mp4? 164.23M

|? ?|? ?└──gmall-parent-master.zip? 9.72M

|? ?├──day16-訂單

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、訂單-訂單確認(rèn)頁(yè)跳轉(zhuǎn)流程打通.mp4? 96.53M

|? ?|? ?├──11、訂單-訂單確認(rèn)頁(yè)數(shù)據(jù)展示.mp4? 171.17M

|? ?|? ?├──12、庫(kù)存-導(dǎo)入庫(kù)存系統(tǒng).mp4? 78.51M

|? ?|? ?├──13、訂單-查詢庫(kù)存狀態(tài)渲染確認(rèn)頁(yè)數(shù)據(jù).mp4? 87.03M

|? ?|? ?├──14、訂單-防重復(fù)提交.mp4? 76.97M

|? ?|? ?├──15、訂單-其他防重方式演示.mp4? 46.98M

|? ?|? ?├──1、訂單-分庫(kù)分表拆分思想.mp4? 64.88M

|? ?|? ?├──2、訂單-分片鍵的選擇.mp4? 70.83M

|? ?|? ?├──3、訂單-分庫(kù)分表參考實(shí)現(xiàn).mp4? 43.57M

|? ?|? ?├──4、訂單-MySQL分庫(kù)分表結(jié)構(gòu)創(chuàng)建.mp4? 52.16M

|? ?|? ?├──5、訂單-創(chuàng)建訂單服務(wù).mp4? 39.00M

|? ?|? ?├──6、訂單-讀寫(xiě)分離配置.mp4? 43.61M

|? ?|? ?├──7、訂單-分庫(kù)分表配置.mp4? 198.49M

|? ?|? ?├──8、訂單-分庫(kù)分表測(cè)試完成.mp4? 65.22M

|? ?|? ?├──9、訂單-使用雪花算法生成訂單id.mp4? 74.02M

|? ?|? ?├──gmall-parent-master.zip? 10.47M

|? ?|? ?└──新建文本文檔.txt? 0.22kb

|? ?├──day17-下單

|? ?|? ?├──筆記

|? ?|? ?├──10、MQ基本概念回復(fù).mp4? 65.04M

|? ?|? ?├──11、MQ配置&雙端確認(rèn)機(jī)制保證消息可靠性.mp4? 104.58M

|? ?|? ?├──12、MQ-發(fā)消息與配置抽取.mp4? 164.64M

|? ?|? ?├──13、MQ-監(jiān)聽(tīng)消息.mp4? 44.83M

|? ?|? ?├──14、MQ-使用延遲隊(duì)列與死信隊(duì)列完成定時(shí)關(guān)單.mp4? 44.16M

|? ?|? ?├──15、MQ-啟動(dòng)創(chuàng)建項(xiàng)目要用的交換機(jī).mp4? 89.41M

|? ?|? ?├──16、MQ-關(guān)單消息抵達(dá).mp4? 59.00M

|? ?|? ?├──1、下單-下單vo抽取.mp4? 50.94M

|? ?|? ?├──2、下單-參數(shù)校驗(yàn).mp4? 157.65M

