2020會(huì)計(jì)實(shí)操
2020會(huì)計(jì)實(shí)操(更新中)
├──01.9大稅種精講(12月新課)
| ? ├──車(chē)輛購(gòu)置稅案例精講(2019.12月更新).mp4 ?103.24M
| ? ├──城市維護(hù)建設(shè)稅案例精講(2019.12月更新).mp4 ?31.29M
| ? ├──房產(chǎn)稅案例精講(2019.12月更新).mp4 ?86.51M
| ? ├──個(gè)人所得稅案例精講1(2019.12月更新).doc ?670.00kb
| ? ├──個(gè)人所得稅案例精講1(2019.12月更新).mp4 ?183.96M
| ? ├──個(gè)人所得稅案例精講2(2019.12月更新).doc ?1.25M
| ? ├──個(gè)人所得稅案例精講2(2019.12月更新).mp4 ?202.60M
| ? ├──企業(yè)所得稅案例精講1(2019.12月更新).mp4 ?181.01M
| ? ├──企業(yè)所得稅案例精講2(2019.12月更新).mp4 ?152.96M
| ? ├──契稅案例精講(2019.12月更新).mp4 ?64.00M
| ? ├──消費(fèi)稅案例精講(2019.12月更新).doc ?1.17M
| ? ├──消費(fèi)稅案例精講(2019.12月更新).mp4 ?275.53M
| ? ├──印花稅案例精講(2019.12月更新).mp4 ?118.96M
| ? ├──增值稅案例精講1(2019.12月更新).doc ?1.06M
| ? ├──增值稅案例精講1(2019.12月更新).mp4 ?185.58M
| ? ├──增值稅案例精講2(2019.12月更新).doc ?1.07M
| ? └──增值稅案例精講2(2019.12月更新).mp4 ?180.52M
├──02.21天稅收籌劃 精英特訓(xùn)營(yíng)
| ? ├──其它稅籌籌劃
| ? | ? ├──0e70720d16cde6e4.xlsx ?165.18kb
| ? | ? ├──13號(hào)——全面預(yù)算綜合表.xls ?231.50kb
| ? | ? ├──2019企業(yè)三大稅種合理避稅技巧 (1).docx ?15.07kb
| ? | ? ├──2019企業(yè)三大稅種合理避稅技巧.docx ?15.07kb
| ? | ? ├──《房地產(chǎn)土地增值稅征管新規(guī)透視和八大稅種核算與籌劃》講義PPT(1).ppt ?337.50kb
| ? | ? ├──【BT學(xué)院】會(huì)計(jì)實(shí)操學(xué)員手冊(cè).pdf ?1.79M
| ? | ? ├──【個(gè)稅稅率表】國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第56號(hào).docx ?17.42kb
| ? | ? ├──表格資料稅籌.zip ?1.45M
| ? | ? ├──常見(jiàn)稅收風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題預(yù)防及籌劃.pdf ?766.49kb
| ? | ? ├──第1講_花樣購(gòu)物卡,領(lǐng)悟財(cái)稅“經(jīng)”(1).pdf ?359.82kb
| ? | ? ├──房地產(chǎn)企業(yè)稅收新政應(yīng)對(duì)及年終關(guān)帳與納稅籌劃技巧.pdf ?2.05M
| ? | ? ├──房地產(chǎn)資本運(yùn)作的稅務(wù)籌劃.ppt ?596.00kb
| ? | ? ├──減免稅政策代碼目錄2019.xls ?417.50kb
| ? | ? └──企業(yè)及個(gè)人所得分配的納稅籌劃.ppt ?1.92M
| ? ├──視頻課程
| ? | ? ├──導(dǎo)言課.ts ?168.22M
| ? | ? ├──第10天:個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(三).ts ?524.74M
| ? | ? ├──第11天:企業(yè)所得稅稅收籌劃全解析(一).ts ?375.81M
| ? | ? ├──第12天:企業(yè)所得稅稅收籌劃全解析(二).ts ?502.06M
| ? | ? ├──第13天:企業(yè)所得稅稅收籌劃全解析(三).ts ?448.08M
| ? | ? ├──第14天:其他稅種的稅收籌劃技巧解析.ts ?745.23M
| ? | ? ├──第15天:企業(yè)主要稅種測(cè)算方法.ts ?402.03M
| ? | ? ├──第16天:我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)稅收籌劃方案(一).ts ?553.87M
| ? | ? ├──第17天:我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)稅收籌劃方案(二).ts ?450.00M
| ? | ? ├──第18天;我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)稅收籌劃(三).ts ?606.39M
| ? | ? ├──第19天:手把手教你撰寫(xiě)稅收籌劃方案.ts ?340.00M
| ? | ? ├──第1天:稅收籌劃概念界定、誤區(qū)糾正及成效解析(上).mp4 ?465.17M
| ? | ? ├──第1天:稅收籌劃概念界定、誤區(qū)糾正及成效解析(下).mp4 ?188.31M
| ? | ? ├──第20天:正確向上級(jí)展示及推行稅收籌劃方案的5大關(guān)鍵.mp4 ?2.66G
| ? | ? ├──第21天:【直播】「21天稅收籌劃精英特訓(xùn)營(yíng)」疑難問(wèn)題梳理.mp4 ?245.79M
| ? | ? ├──第2天:稅收籌劃的基礎(chǔ)準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)及具體形式.mp4 ?566.85M
| ? | ? ├──第3天:企業(yè)7大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的納稅籌劃方法(下).ts ?202.10M
| ? | ? ├──第3天:企業(yè)7大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的納稅籌劃方法(一)上.mp4 ?355.78M
| ? | ? ├──第4天:企業(yè)7大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的納稅籌劃方法(二).ts ?347.28M
| ? | ? ├──第5天:增值稅納稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(一).ts ?506.17M
| ? | ? ├──第6天:增值稅納稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(二).ts ?674.60M
| ? | ? ├──第7天:增值稅納稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(三).ts ?563.77M
| ? | ? ├──第8天:個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(一).ts ?396.19M
| ? | ? ├──第9天:個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(二)上.ts ?444.28M
| ? | ? └──第9天:個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(二)下.ts ?459.39M
| ? └──稅收課件PDF版
| ? | ? ├──第10天:個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(三)打印版.pdf ?3.08M
| ? | ? ├──第11天:企業(yè)所得稅稅收籌劃全解析(一)55頁(yè)打印版.pdf ?2.18M
| ? | ? ├──第12天:企業(yè)所得稅稅收籌劃全解析(二)55頁(yè)打印版.pdf ?3.06M
| ? | ? ├──第13天:企業(yè)所得稅稅收籌劃全解析(三)73頁(yè)打印版.pdf ?3.41M
| ? | ? ├──第14天:其他稅種的稅收籌劃技巧解析67頁(yè)打印版.pdf ?3.54M
| ? | ? ├──第15天:企業(yè)主要稅種測(cè)算方法介紹40頁(yè)打印版.pdf ?2.45M
| ? | ? ├──第16天:我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)稅收籌劃方案(一)打印版52頁(yè).pdf ?3.83M
| ? | ? ├──第17天:我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)稅收籌劃方案(二)46頁(yè)打印版.pdf ?2.25M
| ? | ? ├──第18天:我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)稅收籌劃方案(三)53頁(yè)打印版(1).pdf ?2.83M
| ? | ? ├──第18天:我國(guó)重點(diǎn)行業(yè)稅收籌劃方案(三)53頁(yè)打印版.pdf ?2.83M
| ? | ? ├──第19天:如何寫(xiě)一份稅收籌劃方案打印版26頁(yè).pdf ?1.97M
| ? | ? ├──第1天:稅收籌劃概念界定、誤區(qū)糾正及成效解析36頁(yè)打印版.pdf ?3.47M
| ? | ? ├──第20天:正確向上級(jí)展示及推行稅收籌劃方案的5大關(guān)鍵.pdf ?1.79M
| ? | ? ├──第2天:稅收籌劃的基礎(chǔ)準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)61頁(yè).pdf ?3.07M
| ? | ? ├──第3天:企業(yè)7大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的納稅籌劃方法(一)打印版53頁(yè).pdf ?2.39M
| ? | ? ├──第4天:企業(yè)7大關(guān)鍵環(huán)節(jié)的納稅籌劃方法(二) 打印版37張.pdf ?2.65M
| ? | ? ├──第5天:增值稅納稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(一)打印版50頁(yè).pdf ?1.90M
| ? | ? ├──第6天:增值稅納稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(二)打印版49頁(yè).pdf ?1.42M
| ? | ? ├──第7天:增值稅納稅實(shí)務(wù)籌劃全解析三 49頁(yè)打印版.pdf ?1.69M
| ? | ? ├──第8天:個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(一)43頁(yè)打印版.pdf ?4.91M
| ? | ? └──第9天:個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)籌劃全解析(二)76頁(yè)打印版.pdf ?4.43M
├──03.21天建筑行業(yè)財(cái)稅進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng)-財(cái)務(wù)成長(zhǎng)學(xué)苑
| ? ├──第三期建筑課件
| ? | ? ├──第八課.pdf ?5.20M
| ? | ? ├──第二課.pdf ?2.03M
| ? | ? ├──第二十課.pdf ?2.46M
| ? | ? ├──第二十一課.pdf ?32.28M
| ? | ? ├──第九課.pdf ?14.65M
| ? | ? ├──第六課.pdf ?6.29M
| ? | ? ├──第七課.pdf ?6.06M
| ? | ? ├──第三課.pdf ?1.58M
| ? | ? ├──第十八課.pdf ?3.09M
| ? | ? ├──第十二課.pdf ?5.61M
| ? | ? ├──第十九課.pdf ?1.86M
| ? | ? ├──第十課.pdf ?6.19M
| ? | ? ├──第十六課.pdf ?2.37M
| ? | ? ├──第十七課.pdf ?6.47M
| ? | ? ├──第十三課.pdf ?6.54M
| ? | ? ├──第十四課.pdf ?5.57M
| ? | ? ├──第十五課上.pdf ?3.74M
| ? | ? ├──第十五課下.pdf ?4.47M
| ? | ? ├──第十一課.pdf ?5.23M
| ? | ? ├──第四天課程.pdf ?3.45M
| ? | ? ├──第五課.pdf ?5.82M
| ? | ? ├──第一課.pdf ?3.38M
| ? | ? ├──建筑財(cái)稅進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng)直播課課件11.29.pdf ?12.67M
| ? | ? └──建筑財(cái)稅進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng)作業(yè)課件.pdf ?28.87M
| ? ├──建筑資料包
| ? | ? ├──10000個(gè)工程合同
| ? | ? | ? ├──001.《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同示范文本》.zip ?2.67M
| ? | ? | ? ├──001房地產(chǎn)相關(guān)合同大全.zip ?742.15M
| ? | ? | ? ├──002.《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同示范文本》.zip ?2.68M
| ? | ? | ? ├──002與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的所有合同及協(xié)議等.zip ?2.84M
| ? | ? | ? ├──003建設(shè)類(lèi)企業(yè)各類(lèi)合同大全-標(biāo)準(zhǔn).zip ?422.43M
| ? | ? | ? ├──004日常合同范本300個(gè).zip ?3.87M
| ? | ? | ? ├──005施工單位內(nèi)部合同.zip ?1.48M
| ? | ? | ? ├──006造價(jià)咨詢(xún)合同及工程技術(shù)合同.zip ?2.82M
| ? | ? | ? ├──007工商局及國(guó)內(nèi)外合同范例.zip ?2.08M
| ? | ? | ? ├──008建設(shè)工程涉外合同.zip ?1.66M
| ? | ? | ? ├──009合同(綜合)范本.zip ?84.13M
| ? | ? | ? ├──010合同生成及管理軟件.zip ?22.60M
| ? | ? | ? ├──011建設(shè)類(lèi)合同樣本及示范文本.zip ?81.50M
| ? | ? | ? ├──012各種合同政策文件及資深人士合同研究文獻(xiàn).zip ?64.25M
| ? | ? | ? └──013各類(lèi)工程全同、協(xié)議范本及參考資料大全(Word格式).zip ?1.88M
| ? | ? └──21天建筑訓(xùn)練營(yíng)資料包.rar ?6.46M
| ? └──視頻
| ? | ? ├──【導(dǎo)學(xué)課】21天建筑行業(yè)財(cái)稅進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng).ts ?88.21M
| ? | ? ├──第八課 建筑施工企業(yè)合同簽訂及合同管理專(zhuān)題(上).ts ?379.18M
| ? | ? ├──第八課 建筑施工企業(yè)合同簽訂及合同管理專(zhuān)題(下).ts ?341.03M
| ? | ? ├──第二課 建筑業(yè)‘營(yíng)改增’問(wèn)題專(zhuān)題.ts ?332.39M
| ? | ? ├──第二十課 建筑施工企業(yè)常見(jiàn)問(wèn)題答疑專(zhuān)題.ts ?517.43M
| ? | ? ├──第二十一課 建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)人員職業(yè)發(fā)展專(zhuān)題.ts ?495.99M
| ? | ? ├──第九課 建筑施工企業(yè)科目設(shè)置及邏輯關(guān)系講解專(zhuān)題.ts ?295.30M
| ? | ? ├──第六課 建筑施工企業(yè)異地施工預(yù)繳稅款計(jì)算專(zhuān)題.ts ?345.50M
| ? | ? ├──第七課 建筑施工企業(yè)所得稅稅前取得合規(guī)扣除憑證梳理專(zhuān)題.ts ?455.25M
| ? | ? ├──第三課 建筑施工企業(yè)經(jīng)營(yíng)邏輯講解.ts ?254.07M
| ? | ? ├──第十八課 建筑施工企業(yè)重難點(diǎn)業(yè)務(wù)核算講解專(zhuān)題.ts ?584.08M
| ? | ? ├──第十二課 建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理(三).ts ?435.69M
| ? | ? ├──第十九課 建筑施工企業(yè)銀行融資專(zhuān)題(上).ts ?278.99M
| ? | ? ├──第十九課 建筑施工企業(yè)銀行融資專(zhuān)題(下).ts ?459.66M
| ? | ? ├──第十課 建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理(一)下.ts ?201.81M
| ? | ? ├──第十課建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理專(zhuān)題(一)上.ts ?451.51M
| ? | ? ├──第十六課建筑施工企業(yè)項(xiàng)目承包制會(huì)計(jì)處理專(zhuān)題(上).ts ?412.26M
| ? | ? ├──第十六課建筑施工企業(yè)項(xiàng)目承包制會(huì)計(jì)處理專(zhuān)題(下).ts ?406.39M
| ? | ? ├──第十七課 建筑施工企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的的編制與分析專(zhuān)題.ts ?406.11M
| ? | ? ├──第十三課 建筑施工企業(yè)納稅申報(bào)專(zhuān)題.ts ?387.03M
| ? | ? ├──第十四課 建筑施工企業(yè)成本管理與核算專(zhuān)題.ts ?439.74M
| ? | ? ├──第十五課 建筑施工企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)全流程下.ts ?449.48M
| ? | ? ├──第十五課 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目合同成本核算與成本表編制專(zhuān)題上.ts ?250.52M
| ? | ? ├──第十一課 建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理(二)上.ts ?417.22M
| ? | ? ├──第十一課 建筑施工企業(yè)賬務(wù)處理(二)下.ts ?331.65M
| ? | ? ├──第四課:建筑施工企業(yè)政策梳理專(zhuān)題.ts ?308.06M
| ? | ? ├──第五課 建筑施工企業(yè)增值稅稅款計(jì)算專(zhuān)題.ts ?474.01M
| ? | ? ├──第一課 建筑行業(yè)相關(guān)規(guī)定、術(shù)語(yǔ)、特點(diǎn)全解析(上).ts ?452.00M
| ? | ? └──第一課 建筑行業(yè)相關(guān)規(guī)定、術(shù)語(yǔ)、特點(diǎn)全解析(下).ts ?363.08M
├──04.2020年匯算清繳必做的準(zhǔn)備工作-羅杰夫
| ? ├──2020年匯算清繳必做的準(zhǔn)備工作(2020.1.13).mp4 ?158.14M
| ? └──2020年匯算清繳必做的準(zhǔn)備工作(2020.1.13).pdf ?511.60kb
├──05.2019新政下企業(yè)避稅資料包
| ? └──避稅資料OK
| ? | ? ├──工資避稅學(xué)習(xí)資料
| ? | ? | ? ├──個(gè)人所得稅合理避稅的10種方法!.docx ?15.98kb
| ? | ? | ? ├──工資薪金個(gè)稅16條.docx ?27.99kb
| ? | ? | ? ├──公司發(fā)工資合理避稅這三個(gè)超實(shí)用的技巧.docx ?32.35kb
| ? | ? | ? ├──薪酬發(fā)放中的合理避稅技巧.docx ?21.91kb
| ? | ? | ? └──這些合理避稅方法,能為企業(yè)節(jié)稅80%.docx ?39.26kb
| ? | ? ├──2019年個(gè)稅合理避稅技巧.docx ?25.41kb
| ? | ? ├──4月1日后增值稅稅率和征收率表.docx ?32.21kb
| ? | ? ├──合理避稅的60種方法和42個(gè)技巧.docx ?35.48kb
| ? | ? ├──合理避稅各種技巧.docx ?15.02kb
| ? | ? ├──稽查個(gè)人所得稅中的避稅問(wèn)題.docx ?28.11kb
| ? | ? ├──九個(gè)合理的個(gè)人所得稅避稅方案.docx ?18.71kb
| ? | ? ├──年終獎(jiǎng)個(gè)稅臨界點(diǎn)及避稅方法.docx ?19.02kb
| ? | ? ├──企業(yè)個(gè)人所得稅10種合理避稅方案,附案例.docx ?19.03kb
| ? | ? └──中小企業(yè)合理避稅6大技巧.docx ?28.70kb
├──06.2020年個(gè)人所得稅政策解讀及稅額計(jì)算(2020.2.11)-羅杰夫
| ? ├──2020年個(gè)人所得稅政策解讀及稅額計(jì)算(2020.2.11).mp4 ?210.60M
| ? └──2020年個(gè)人所得稅政策解讀及稅額計(jì)算(2020.2.11).pdf ?1.00M
├──07.2020年21天房地產(chǎn)進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng)
| ? ├──房地產(chǎn)課程課件(講義.pdf)
| ? | ? ├──第八課:房地產(chǎn)企業(yè)【建設(shè)環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題62頁(yè).pdf ?18.28M
| ? | ? ├──第二課新政策背景下房地產(chǎn)財(cái)稅實(shí)操變化通解打印版44頁(yè).pdf ?12.59M
| ? | ? ├──第九課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)【預(yù)售環(huán)節(jié)】財(cái)稅問(wèn)題處理專(zhuān)題.pdf ?17.33M
| ? | ? ├──第六課:房地產(chǎn)企業(yè)【設(shè)立環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題打印版56頁(yè).pdf ?14.93M
| ? | ? ├──第七課:房地產(chǎn)企業(yè)【拿地環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題.pdf ?14.53M
| ? | ? ├──第三課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)各環(huán)節(jié)稅收政策詳解.pdf ?19.41M
| ? | ? ├──第十二課:房地產(chǎn)企業(yè)日常業(yè)務(wù)財(cái)稅處理專(zhuān)題(一).pdf ?17.45M
| ? | ? ├──第十課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)【銷(xiāo)售環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題.pdf ?9.45M
| ? | ? ├──第四課【上】:房地產(chǎn)企業(yè)核心稅種通解專(zhuān)題打印版43頁(yè).pdf ?11.16M
| ? | ? ├──第五課:房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)科目設(shè)置及邏輯關(guān)系講解專(zhuān)題打印版98頁(yè).pdf ?17.36M
| ? | ? └──第一課:房地產(chǎn)業(yè)務(wù)類(lèi)型、內(nèi)在邏輯、行業(yè)術(shù)語(yǔ)解析打印版36頁(yè).pdf ?10.47M
| ? ├──視頻課程
| ? | ? ├──00 導(dǎo)學(xué)課.mp4 ?95.87M
| ? | ? ├──第八課:房地產(chǎn)企業(yè)【建設(shè)環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題.ts ?376.42M
| ? | ? ├──第二課:新政策背景下房地產(chǎn)財(cái)稅實(shí)操變化通解.ts ?307.69M
| ? | ? ├──第九課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)【預(yù)售環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題(下).ts ?199.38M
| ? | ? ├──第九課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)【預(yù)售環(huán)節(jié)】財(cái)稅問(wèn)題處理專(zhuān)題(上).ts ?188.18M
| ? | ? ├──第六課:房地產(chǎn)企業(yè)【設(shè)立環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題.ts ?419.80M
| ? | ? ├──第七課:房地產(chǎn)企業(yè)【拿地環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題.ts ?526.08M
| ? | ? ├──第三課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)各環(huán)節(jié)稅收政策詳解(上).ts ?184.37M
| ? | ? ├──第三課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)各環(huán)節(jié)稅收政策詳解(下).ts ?210.33M
| ? | ? ├──第十二課:房地產(chǎn)企業(yè)日常業(yè)務(wù)財(cái)稅處理專(zhuān)題(一).ts ?385.18M
| ? | ? ├──第十課:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)【銷(xiāo)售環(huán)節(jié)】財(cái)稅處理專(zhuān)題.ts ?463.40M
| ? | ? ├──第十三課:房地產(chǎn)企業(yè)日常業(yè)務(wù)財(cái)稅處理專(zhuān)題(二).ts ?391.67M
| ? | ? ├──第十一課:房地產(chǎn)企業(yè)【物業(yè)出租】財(cái)稅處理專(zhuān)題.ts ?250.81M
| ? | ? ├──第四課:房地產(chǎn)企業(yè)核心稅種通解(上)01——企業(yè)所得稅專(zhuān)題.ts ?220.91M
| ? | ? ├──第四課:房地產(chǎn)企業(yè)核心稅種通解(上)02——企業(yè)所得稅專(zhuān)題.ts ?371.80M
| ? | ? ├──第五課:房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)科目設(shè)置及邏輯關(guān)系講解專(zhuān)題.ts ?311.57M
| ? | ? └──第一課:房地產(chǎn)業(yè)務(wù)類(lèi)型、內(nèi)在邏輯、行業(yè)術(shù)語(yǔ)解析.ts ?281.65M
| ? ├──第十一課:房地產(chǎn)企業(yè)【物業(yè)出租】財(cái)稅處理專(zhuān)題.ts ?250.81M
| ? └──房地產(chǎn)財(cái)務(wù)資料分享大禮包.rar ?231.44M
├──08.2020財(cái)會(huì)人月薪翻倍職場(chǎng)必修課
| ? ├──2020財(cái)會(huì)人月薪翻倍職場(chǎng)必修課【導(dǎo)言課】.ts ?65.23M
| ? ├──第二課:財(cái)會(huì)人職業(yè)發(fā)展誤區(qū)及競(jìng)爭(zhēng)策略.ts ?159.66M
| ? ├──第三課:財(cái)會(huì)人線上線下職場(chǎng)轉(zhuǎn)型的靠譜模式.ts ?190.79M
| ? ├──第四課:財(cái)會(huì)人職場(chǎng)價(jià)值重塑的3大法寶.ts ?214.60M
| ? └──第一課:財(cái)會(huì)職場(chǎng)的現(xiàn)狀、趨勢(shì)及薪資分析.ts ?81.41M
├──09.2020最新稅率38個(gè)行業(yè)真賬實(shí)操
| ? ├──餐飲酒店行業(yè)全盤(pán)賬精講
| ? | ? ├──10、業(yè)務(wù)9 支付11月燃?xì)赓M(fèi).mp4 ?6.73M
| ? | ? ├──11、業(yè)務(wù)10 支付12月物業(yè)費(fèi).mp4 ?7.77M
| ? | ? ├──12、業(yè)務(wù)11 銷(xiāo)售代金券.mp4 ?7.51M
| ? | ? ├──13、業(yè)務(wù)12 發(fā)放11月工資.mp4 ?17.50M
| ? | ? ├──14、業(yè)務(wù)13 采購(gòu)海鮮.mp4 ?11.46M
| ? | ? ├──15、業(yè)務(wù)14 采購(gòu)五谷雜糧等.mp4 ?11.28M
| ? | ? ├──16、業(yè)務(wù)15 采購(gòu)煙酒.mp4 ?11.64M
| ? | ? ├──17、業(yè)務(wù)16 職員報(bào)銷(xiāo)..mp4 ?18.84M
| ? | ? ├──18、業(yè)務(wù)17 會(huì)員卡用戶(hù)充值.mp4 ?4.69M
| ? | ? ├──19、業(yè)務(wù)18 平臺(tái)消費(fèi)結(jié)算.mp4 ?15.95M
| ? | ? ├──1、企業(yè)信息介紹.mp4 ?32.73M
| ? | ? ├──20、業(yè)務(wù)19 餐飲收入.mp4 ?12.63M
| ? | ? ├──21、業(yè)務(wù)20 平臺(tái)消費(fèi)結(jié)算.mp4 ?12.27M
| ? | ? ├──22、業(yè)務(wù)21 餐飲收入.mp4 ?18.73M
| ? | ? ├──23、業(yè)務(wù)22 銀行代扣12月社保、公積金.mp4 ?22.08M
| ? | ? ├──24、業(yè)務(wù)23 存現(xiàn).mp4 ?2.92M
| ? | ? ├──25、業(yè)務(wù)24 報(bào)銷(xiāo)印刷費(fèi).mp4 ?9.28M
| ? | ? ├──26、業(yè)務(wù)25 餐飲收入.mp4 ?21.33M
| ? | ? ├──27、業(yè)務(wù)26 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本.mp4 ?33.59M
| ? | ? ├──28、業(yè)務(wù)27 招待支出.mp4 ?16.56M
| ? | ? ├──29、業(yè)務(wù)28 支付12月清潔費(fèi).mp4 ?7.55M
| ? | ? ├──2、業(yè)務(wù)1 支付檢測(cè)費(fèi).mp4 ?11.58M
| ? | ? ├──30、業(yè)務(wù)29 職員賠付款.mp4 ?10.72M
| ? | ? ├──31、業(yè)務(wù)30 職員賠付款.mp4 ?5.51M
| ? | ? ├──32、業(yè)務(wù)31 攤銷(xiāo)本月房租.mp4 ?9.71M
| ? | ? ├──33、業(yè)務(wù)32 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊.mp4 ?6.90M
| ? | ? ├──34、業(yè)務(wù)33 月末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn).mp4 ?17.87M
| ? | ? ├──35、業(yè)務(wù)34 計(jì)提工資.mp4 ?11.84M
| ? | ? ├──36、業(yè)務(wù)35 計(jì)提社保公積金.mp4 ?9.19M
| ? | ? ├──37、業(yè)務(wù)36 職員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo).mp4 ?14.57M
| ? | ? ├──38、業(yè)務(wù)37 期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅.mp4 ?22.03M
| ? | ? ├──39、業(yè)務(wù)38 計(jì)提附加稅.mp4 ?23.23M
| ? | ? ├──3、業(yè)務(wù)2 預(yù)收宴席定金.mp4 ?7.73M
| ? | ? ├──40、業(yè)務(wù)39 支付停車(chē)費(fèi).mp4 ?8.81M
| ? | ? ├──41、業(yè)務(wù)40 計(jì)提第四季度預(yù)交所得稅.mp4 ?28.96M
| ? | ? ├──42、業(yè)務(wù)41 收入結(jié)轉(zhuǎn)..mp4 ?11.46M
| ? | ? ├──43、業(yè)務(wù)42 營(yíng)業(yè)外收入、公允價(jià)值變動(dòng)收益、投資收益,其他收益結(jié)轉(zhuǎn).mp4 ?10.26M
| ? | ? ├──44、業(yè)務(wù)43 成本結(jié)轉(zhuǎn).mp4 ?9.39M
| ? | ? ├──45、業(yè)務(wù)44 稅金及附加、費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等結(jié)轉(zhuǎn).mp4 ?32.60M
| ? | ? ├──46、業(yè)務(wù)45 所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn).mp4 ?4.76M
| ? | ? ├──47、業(yè)務(wù)46 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn).mp4 ?12.24M
| ? | ? ├──48、利潤(rùn)表.mp4 ?41.41M
| ? | ? ├──49、資產(chǎn)負(fù)債表.mp4 ?58.34M
| ? | ? ├──4、業(yè)務(wù)3 領(lǐng)用餐廳日用品.mp4 ?10.64M
| ? | ? ├──5、業(yè)務(wù)4 繳納11月稅費(fèi).mp4 ?34.96M
| ? | ? ├──6、業(yè)務(wù)5 職員采購(gòu)借款.mp4 ?6.42M
| ? | ? ├──7、業(yè)務(wù)6 支付11月電費(fèi).mp4 ?9.17M
| ? | ? ├──8、業(yè)務(wù)7 支付11月水費(fèi).mp4 ?7.52M
| ? | ? └──9、業(yè)務(wù)8 銀行代扣電話費(fèi).mp4 ?6.60M
| ? ├──餐飲小規(guī)模企業(yè)全盤(pán)賬精講(味都餐飲)
| ? | ? ├──味都餐飲利潤(rùn)表.mp4 ?21.08M
| ? | ? ├──味都餐飲企業(yè)信息介紹.mp4 ?31.87M
| ? | ? ├──味都餐飲資產(chǎn)負(fù)債表.mp4 ?37.61M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)1 結(jié)算收入.mp4 ?22.68M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)10 支付快遞費(fèi).mp4 ?9.91M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)11 核算收入.mp4 ?24.66M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)12 提現(xiàn).mp4 ?4.74M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)13 報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi).mp4 ?16.03M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)14 支付電話費(fèi).mp4 ?12.30M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)15 支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi).mp4 ?9.54M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)16 核算收入.mp4 ?19.17M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)17 采購(gòu)結(jié)算.mp4 ?8.61M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)18 核算收入.mp4 ?20.36M
| ? | ? ├──業(yè)務(wù)19 核算收入.mp4 ?10.64M
